最終更新: (国税庁の令和7年4月1日現在法令等に基づく)
相続税早見表【2026年版】遺産総額・相続人別
遺産の総額(正味の財産)と相続人の組み合わせごとに、相続税の目安を一覧にしました。「配偶者あり」は配偶者が法定相続分を取得し、配偶者の税額軽減を適用した納付額の合計の目安です。国税庁の速算表に基づく概算です。
遺産総額別・相続税の目安(納付額の合計)
| 遺産総額 | 配偶者あり(+子) | 配偶者なし(子のみ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | |
| 4,000万円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 0円(かからない) | 400,000円 | 0円(かからない) | 0円(かからない) |
| 5,000万円 | 400,000円 | 100,000円 | 0円(かからない) | 1,600,000円 | 800,000円 | 199,800円 |
| 6,000万円 | 900,000円 | 600,000円 | 300,000円 | 3,100,000円 | 1,800,000円 | 1,200,000円 |
| 7,000万円 | 1,600,000円 | 1,125,000円 | 799,900円 | 4,800,000円 | 3,200,000円 | 2,199,900円 |
| 8,000万円 | 2,350,000円 | 1,750,000円 | 1,374,950円 | 6,800,000円 | 4,700,000円 | 3,299,700円 |
| 10,000万円 | 3,850,000円 | 3,150,000円 | 2,624,900円 | 12,200,000円 | 7,700,000円 | 6,299,850円 |
| 15,000万円 | 9,200,000円 | 7,475,000円 | 6,650,000円 | 28,600,000円 | 18,400,000円 | 14,400,000円 |
| 20,000万円 | 16,700,000円 | 13,500,000円 | 12,174,925円 | 48,600,000円 | 33,400,000円 | 24,599,400円 |
| 25,000万円 | 24,600,000円 | 19,850,000円 | 17,999,800円 | 69,300,000円 | 49,200,000円 | 39,599,700円 |
| 30,000万円 | 34,600,000円 | 28,600,000円 | 25,400,000円 | 91,800,000円 | 69,200,000円 | 54,600,000円 |
| 50,000万円 | 76,050,000円 | 65,550,000円 | 59,624,850円 | 190,000,000円 | 152,100,000円 | 129,799,200円 |
「配偶者あり」は配偶者が法定相続分(子がいる場合は1/2)を取得し、配偶者の税額軽減をフルに適用した場合の目安です。当サイトの検証済み計算エンジンで算出しています。
表の見方・注意点
- 金額は納付する相続税の合計の目安です。実際は各相続人の取得割合で按分され、未成年者控除・障害者控除・小規模宅地等の特例・2割加算などで変わります。
- 「遺産総額」は、預貯金・不動産・株式などから借入金・葬式費用を差し引いた正味の財産を想定しています。
- 死亡保険金がある場合は「500万円×法定相続人」の非課税枠があります。相続税計算シミュレーターで反映できます。
自分の条件で計算するには
相続税計算シミュレーターに遺産総額と相続人を入れると、基礎控除・課税遺産総額・相続税の総額まで内訳つきで確認できます。贈与税は贈与税の計算へ。
関連する解説
本ページの金額は、国税庁の相続税・贈与税の速算表(令和7年4月1日現在法令等)に基づく概算・目安です。実際の税額は財産の評価・遺産分割・各種控除の適用状況により変わります。本サイトは一般的な制度の解説と概算計算であり、個別の税務相談・税務代理・申告書の作成には対応していません。具体的な判断は税理士・税務署にご相談ください。
相続税計算ナビのトップ(相続税計算)へ